Přihlášení
Produkty - katalog
- Léky
- Diety
- Výrobky pro psy
- Výrobky pro kočky
- Výrobky pro hospodářská zvířata
- Copoly
- Ploténky Surgico
- Šrouby
- Cerkláž
- Kirschner
- Nástroje
- Sborníky
- Rychlé diagnostické testy
Kongresy a vzdělávací akce
O společnosti
Seznam přihlášených na I. Mezinárodní kongres onkologie a kritické medicíny
| Titul | Příjmení | Jméno | Město | Teorie | Praxe | Reg. | |
| 1 | MVDr. | Růžička | Milan | Praha 4 | Ano | Ano | Ano |
| 0 | MVDr. | Zábojník | Jiří | Uherský Brod | Ano | Ne | Ano |
| 74 | MUDr. | Sakall | Štefan | Senec | Ano | Ano | Ne |
| 2 | MVDr. | Musialková | Ivona | Čáslav | Ano | Ano | Ano |
| 73 | MVDr. | Šidíková Žoldošová | Hana | Ano | Ne | Ano | |
| 3 | MVDr. | Král | Dušan | Praha 4 | Ano | Ano | Ano |
| 4 | MVDr. | Šírová | Iva | Choceň | Ano | Ne | Ano |
| 10 | MVDr | Mrázko | Rastislav | Košická Polianka | Ano | Ano | Ano |
| 5 | MVDr. | Maradová | Alžběta | Mělník | Ano | Ano | Ano |
| 6 | MVDr. | Szemanová | Adriana | Sezimovo Ústí I | Ano | Ne | Ano |
| 7 | MVDr. | Süsenbeková | Barbora | Sezimovo Ústí I | Ano | Ne | Ano |
| 25 | MVDr | Štadlerová | Daniela | Český Brod | Ano | Ne | Ano |
| 8 | MVDr | Kolafa | Martin | Liberec 15 | Ano | Ne | Ano |
| 9 | MVDr. | Dolanský | Marek | Hlučín | Ano | Ne | Ano |
| 11 | MVDr | Dolínková | Šárka | Chotěboř | Ano | Ano | Ano |
| 63 | Johanies | Petr | Žďár nad Sázavou | Ano | Ne | Ano | |
| 12 | MVDr | Vepřek | Zdeněk | Mimoˇn | Ano | Ano | Ano |
| 13 | MVDr | Jukl | Milan | Hlinsko | Ano | Ano | Ano |
| 14 | MVDr. | Dvořák | Miroslav | Bílovec | Ano | Ano | Ano |
| 15 | MVDr. | Nágl | Ivan | Praha 6 - Lysolaje | Ano | Ne | Ano |
| 16 | MVDr. | Snopek | Jan | Kroměříž | Ano | Ne | Ano |
| 17 | MVDr. | Novák | Vítězslav | Frýdek-Místek | Ano | Ne | Ano |
| 18 | Forst | Tomáš | Kolín | Ano | Ne | Ano | |
| 20 | MVDr. | Musil | Radek | Český Brod | Ano | Ne | Ano |
| 19 | MVDr. | Zezula | František | Púchov | Ano | Ano | Ano |
| 21 | MVDr | Kuncl | Ladislav | Plzeň | Ano | Ne | Ano |
| 22 | MVDr. | Huml | Oto | Plzeň | Ano | Ne | Ano |
| 23 | MVDr. | Šiklová | Věra | Ano | Ne | Ano | |
| 24 | MVDr. | Pospíšilík | Josef | Přerov | Ano | Ano | Ano |
| 26 | MVDr. | Vičarová | Hana | Hodonín | Ano | Ne | Ano |
| 27 | MVDr. | Gebauer | Marek | Ano | Ne | Ne | |
| 28 | MVDr | Petrikovitsová | Andrea | Praha 6 | Ano | Ne | Ano |
| 29 | MVDr | Skála | Jiří | Třeboň | Ano | Ne | Ano |
| 30 | mvdr | raková | gabriela | křtiny | Ano | Ne | Ano |
| 31 | MVDr. | Anton | Pavel | Klíčany | Ano | Ne | Ano |
| 32 | MVDr. | Feherová | Denisa | Senec | Ano | Ne | Ano |
| 33 | MVDr. | Haluza | Zdeněk | Brno | Ano | Ano | Ano |
| 34 | MVDr. | Hanzlík | Martin | Děčín | Ano | Ano | Ano |
| 35 | MVDr. | Král | Evžen | Strmilov | Ano | Ne | Ano |
| 36 | MVDr | Vačkář | Václav | Strakonice | Ano | Ano | Ano |
| 37 | MVDr. | Tylečková | Anna | Ostrava-Vítkovice | Ano | Ne | Ano |
| 38 | MVDr: | Krpec | Pavel | Ostrava Vítkovice | Ano | Ne | Ano |
| 39 | MVDr. | Tichá | Lucie | Ostrava Vítkovice | Ano | Ne | Ano |
| 40 | MVDr. | Kalendová | Jana | Mor.Budějovice | Ano | Ano | Ano |
| 41 | MVDr. | Šperlich | Miroslav | Lanškroun | Ano | Ne | Ano |
| 42 | MVDr. | Kubát | Marek | Praha 4 | Ano | Ne | Ano |
| 43 | MVDr. | Galuszka | Karel | Město Albrechtice | Ano | Ano | Ano |
| 44 | MVDr | Nešporová | Daniela | Klatovy | Ano | Ne | Ano |
| 45 | MVDr. | Medveďová | Martina | Uh. Brod | Ano | Ne | Ano |
| 46 | MVDr. | Vondráčková | Jaroslava | Žďár nad sázavou | Ano | Ne | Ano |
| 47 | MVDr. | Čejka | Pavel | Uherské Hradiště | Ano | Ne | Ano |
| 48 | MVDr. | Lakomý | Pavel | Olbramice | Ano | Ne | Ano |
| 49 | MVDr | Hnízdo | Jan | Praha 6 | Ano | Ne | Ano |
| 50 | Kinská | Hana | Ano | Ne | Ano | ||
| 51 | MVDr. | Zatloukal | Josef | Nymburk | Ano | Ne | Ano |
| 52 | MVDr. | Nytra | Jan | Ostrava | Ano | Ano | Ano |
| 53 | MVDr. | Oplová | Daniela | Plánice | Ano | Ne | Ano |
| 54 | MVDr. | Zavadilová | Tereza | Praha 4 | Ano | Ano | Ano |
| 55 | MVDr. | Herčík | Jan | Horoměřice | Ano | Ne | Ano |
| 56 | MVDr. | Králová | Lenka | Poříčany | Ano | Ne | Ano |
| 57 | MVDr. | Nahalka | Bystrík | spišské Bystré | Ano | Ne | Ne |
| 58 | MVDr. | Jahoda | Jiří | Zlín | Ano | Ne | Ano |
| 59 | MVDr. | Vojtanovská | Lenka | Ostrava | Ano | Ne | Ano |
| 60 | MVDr. | Jirásková | Martina | Liberec 6 | Ano | Ne | Ano |
| 61 | MVDr. | Hlaváčová | Silvie | Troubsko | Ano | Ne | Ano |
| 62 | MVDr. | Lietavcová | Marie | Praha | Ano | Ne | Ano |
| 64 | MVDr | ˇKusáková | Zdeňka | Brno | Ano | Ne | Ne |
| 65 | MVDr. | Fictum | Petr | Brno | Ano | Ne | Ano |
| 66 | MVDr | Miklošovičová | Bibiana | Pezinok | Ano | Ne | Ano |
| 67 | Voldřich | Eduard | Štěchovice | Ano | Ne | Ne | |
| 68 | MVDr. | Švihran | Milan | Bratislava | Ano | Ano | Ano |
| 69 | Martin | Palkovič | Nitra | Ano | Ne | Ano | |
| 70 | MVDr. | Wawreczka | Czeslaw | Bystřice (F-M) | Ano | Ano | Ano |
| 71 | MVDr. | Štursa | Jaromír | Havlíčkův Brod | Ano | Ne | Ne |
| 72 | MVDr | Polák | Josef | Havířov | Ano | Ne | Ne |
Nákupní košík:
0,- Kč
Máte-li problémy s přihlášením, s editací bodů, objednávkou a pod volejte prosím +420 731 616 905


