Přihlášení
Produkty - katalog
- Léky
- Diety
- Výrobky pro psy
- Výrobky pro kočky
- Výrobky pro hospodářská zvířata
- Copoly
- Ploténky Surgico
- Šrouby
- Cerkláž
- Kirschner
- Nástroje
- Sborníky
- Rychlé diagnostické testy
Kongresy a vzdělávací akce
O společnosti
Seznam přihlášených na VII.Mezinárodní ortopedický kongres - Novinky v léčbě ruptury předního zkříženého vazu
| Titul | Příjmení | Jméno | Město | Teorie | Praxe | Reg. | |
| 24 | Hošek | Jan | Chomutov | Ano | Ne | Ano | |
| 1 | Bartoň | Roman | Č.Budějovice | Ano | Ne | Ano | |
| 2 | MVDr. | Dvořák | Miroslav | Bílovec | Ano | Ano | Ano |
| 3 | MVDr. | Štekl | Jaroslav | Karlovy vary | Ano | Ano | Ano |
| 4 | MVDr. | HRON | Pavel | Praha 2 | Ano | Ano | Ano |
| 5 | MVDr. | Vlach | Tomáš | Praha 9 | Ano | Ne | Ne |
| 6 | MVDr. | Nemčko | Ján | Bratislava | Ano | Ano | Ano |
| 7 | MVDr. | Zezula | František | Puchov | Ano | Ano | Ano |
| 8 | Bohm | Petr | Ano | Ano | Ano | ||
| 9 | MVDr. | Kuncl | Ladislav | Plzeň | Ano | Ano | Ano |
| 10 | MVDr. | Kuncl | Martin | Plzeň | Ano | Ano | Ano |
| 11 | Křeček | Jan | Děčín | Ano | Ne | Ano | |
| 12 | MVDr. | Šperlich | Miroslav | Lanškroun | Ano | Ano | Ano |
| 13 | MVDr. | Dalibor | Marada | Mělník | Ano | Ano | Ano |
| 14 | MVDr. | Duchek | Lukáš | Praha 5 | Ano | Ne | Ano |
| 15 | MVDr. | Gross | Jan | Třebíč | Ano | Ne | Ano |
| 16 | MVDr. | Chaloupka | Marcel | Ledeč nad Sázavou | Ano | Ne | Ano |
| 17 | MVDr. | Staňa | Petr | Ostrava | Ano | Ne | Ano |
| 18 | MVDr. | Raška | Vítězslav | Ostrava | Ano | Ne | Ano |
| 19 | MVDr. | Anton | Pavel | Klíčany | Ano | Ano | Ano |
| 20 | MVDr | Herčík | Jan | Horoměřice | Ano | Ano | Ano |
| 21 | MVDr. | Kaděra | Jakub | Uherské Hradiště | Ano | Ano | Ano |
| 22 | MVDr | Shulga | Oleksandr | Praha 3 | Ano | Ano | Ano |
| 23 | MVDr | Brychta | Jaroslav | Zlín | Ano | Ne | Ano |
| 25 | MVDr. | Král | Dušan | Praha 4 | Ano | Ne | Ano |
| 26 | MVDr. | Petráš | Petr | Lovosice | Ano | Ne | Ano |
| 27 | MVDr. | Vodička | Petr | Ano | Ne | Ano | |
| 28 | MVDr. | Vlček | Libor | Dívčice | Ano | Ne | Ano |
| 29 | MVDr. | Nahálka | Bystrík | Spišské Bystré | Ano | Ne | Ano |
| 30 | MVDr. | Blažek-Fialová | Iva | BRNO-Královo pole | Ano | Ano | Ano |
| 31 | MVDr. | Urbanová | Lucie | BRNO-Královo pole | Ano | Ano | Ano |
| 32 | MVDr. | Fialová | Lucie | BRNO-Královo pole | Ano | Ano | Ano |
| 33 | MVDr. | Janalík | Petr | BRNO-Královo pole | Ano | Ano | Ano |
| 34 | MVDr. | Srnec | Robert | BRNO-Královo pole | Ano | Ano | Ano |
| 35 | MVDr. | Nytra | Jan | Ostrava-Poruba | Ano | Ano | Ano |
| 36 | MVDr. | Johanides | Petr | Žďár nad Sázavou | Ano | Ano | Ano |
| 37 | Polák | Josef | Ano | Ano | Ano | ||
| 38 | Mašek | Josef | Vlastislav | Ano | Ne | Ano | |
| 39 | MVDr. | Dvořák | Milan | BRNO-Královo pole | Ano | Ano | Ano |
| 40 | MVDr. | Stehlík | Ladislav | Martin | Ano | Ne | Ano |
| 41 | MVDr. | Wawreczka | Česlav | Praha 5 | Ano | Ne | Ano |
| 42 | MVDr. | Gebauer | Marek | Opava 5 | Ano | Ne | Ano |
| 43 | MVDr. | Kňákal | Jan | Praha 9 | Ano | Ne | Ano |
| 44 | MVDr. | Jíša | Jan | Praha 9 | Ano | Ne | Ano |
| 45 | Šimek | Juraj | Ano | Ne | Ne | ||
| 46 | MVDr. | Mikulica | Ondřej | Ústí nad Labem | Ano | Ano | Ano |
| 47 | MVDr. | Adamať | Dalibor | Ano | Ne | Ano | |
| 48 | MVDr. | Fízelová | Michaela | Jesenice | Ano | Ano | Ano |
| 49 | MVDr. | Soldátek | Petr | Ano | Ne | Ne | |
| 50 | MVDr. | Oplová | Daniela | Klatovy | Ano | Ne | Ano |
| 51 | MVDr. | Kňazovický | Dávid | Košice | Ano | Ne | Ano |
| 52 | MVDr. | Maderski | Jacek | Uherské Hradiště | Ano | Ano | Ano |
| 53 | MVDr. | Růžička | Milan | Praha 4 | Ano | Ano | Ne |
| 54 | Filip | Jiří | Praha 10 | Ano | Ano | Ano | |
| 55 | Ing. | Adamský | Jaroslav | Dobruška | Ano | Ne | Ano |
| 56 | MVDr. | Jurčo | Pavol | Spišské Bystré | Ano | Ne | Ano |
| 57 | MVDr. | Luňák | František | Staré Město u Uh.Hrad. | Ano | Ne | Ano |
| 58 | MVDr. | Bartoš | Václav | Hradec Králové | Ano | Ne | Ne |
| 59 | MVDr. | Vojtek | Lubomír | Ustí nad Labem | Ano | Ne | Ano |
| 60 | MVDr. | Vačkář | Václav | Strakonice | Ano | Ano | Ano |
| 61 | MVDr. | Dolanský | Marek | Hlučín | Ano | Ne | Ano |
| 62 | MVDr. | Štros | Jiří | Holice | Ano | Ne | Ano |
| 63 | MVDr r | Musil | Radek | Český Brod | Ano | Ne | Ano |
| 64 | PJIXlykxoRX | ssNFwYnfmvJyCzI | lrdeVGozINBtyOOD | LLqKlJAOweEpSY | Ano | Ne | Ne |
Nákupní košík:
0,- Kč
Máte-li problémy s přihlášením, s editací bodů, objednávkou a pod volejte prosím +420 731 616 905


