Přihlášení
Produkty - katalog
- Léky
- Diety
- Výrobky pro psy
- Výrobky pro kočky
- Výrobky pro hospodářská zvířata
- Copoly
- Ploténky Surgico
- Šrouby
- Cerkláž
- Kirschner
- Nástroje
- Sborníky
- Rychlé diagnostické testy
Kongresy a vzdělávací akce
O společnosti
Seznam přihlášených na IV.Mezinárodní gastroenterologický kongres-Regurgitace a zvracení
| Titul | Příjmení | Jméno | Město | Teorie | Praxe | Reg. | |
| 30 | MVDr. | Hanzlíček | David | Brno | Ano | Ano | Ano |
| 2 | MVDr | Kolafa | Martin | Liberec 15 | Ano | Ne | Ano |
| 46 | MVDr. | Hronová | Nikola | Praha | Ano | Ne | Ne |
| 1 | MVDr. | Růžička | Milan | Praha 4 | Ano | Ano | Ne |
| 3 | MVDr. | Truhlářová | Alena | Hradec Králové | Ano | Ne | Ano |
| 4 | MVDr. | Maradová | Alžběta | Mělník | Ano | Ano | Ano |
| 9 | MVDr. | Koláčková | Martina | Přerov | Ano | Ne | Ano |
| 5 | MVDr. | Mikušová | Barbora | Praha 4 - Libuš | Ano | Ano | Ano |
| 19 | MVDr | Vodička | Petr | Ano | Ne | Ano | |
| 6 | MVDr | Kolářová | Martina | Horoměřice | Ano | Ne | Ne |
| 38 | MVDr. | Bernatíková | Zuzana | Staré Město | Ano | Ne | Ano |
| 7 | MVDr. | Valentová | Michaela | Praha 4 | Ano | Ano | Ano |
| 8 | MVDr. | Poláčková | Silvie | 14900 | Ano | Ano | Ano |
| 10 | MVDr. | Tichá | Lucie | Ostrava Vítkovice | Ano | Ne | Ano |
| 11 | MVDr. | Krpec | Pavel | Ostrava Vítkovice | Ano | Ne | Ano |
| 47 | MVDr. | Slivková | Katarína | Bratislava | Ano | Ne | Ano |
| 48 | Premusová | Dana | Ostrava | Ano | Ne | Ano | |
| 12 | MVDr. | Hlavička | Juraj | Uherské Hradiště | Ano | Ano | Ano |
| 13 | MVDr. | Hnízdo | Jan | Praha 6 | Ano | Ne | Ano |
| 14 | MVDr. | Škor | Ondřej | Praha 6 | Ano | Ne | Ano |
| 15 | MVDr. | Anton | Pavel | Klíčany | Ano | Ano | Ano |
| 16 | MVDr | Perglerová | Daniela | Český Brod | Ano | Ne | Ano |
| 17 | MVDr | Grůzová | Šárka | Rostoklaty | Ano | Ne | Ano |
| 18 | MVDr. | Bonková | Klára | Praha 9 | Ano | Ano | Ano |
| 20 | MVDr. | Vojtková | Kateřina | Uherský Brod - Újezdec | Ano | Ne | Ano |
| 21 | MVDr. | Macková | Iveta | Čáslav | Ano | Ne | Ano |
| 22 | MVDr. | Lénártová | Gabriela | Praha 9 | Ano | Ne | Ano |
| 23 | MVDr. | Bacílková | Hana | Pardubice | Ano | Ne | Ano |
| 24 | MVDr. | Šiklová | Věra | Hradec Králové | Ano | Ne | Ne |
| 25 | MVDr. | Vomáčka | Jiří | Ano | Ne | Ano | |
| 26 | MVDr. | Herman | Tomáš | Ano | Ne | Ano | |
| 27 | MVDr. | Majzlánová | Eva | Trenčín | Ano | Ano | Ano |
| 28 | MVDr. | Denisa | Fehéro vá | Senec,SK | Ano | Ne | Ano |
| 29 | MVDr. | Vičarová | Hana | Hodonín | Ano | Ne | Ano |
| 31 | mvdr | Varga | Marian | Michalovce | Ano | Ne | Ano |
| 32 | MVDr. | Bízová | Veronika | Plzeň | Ano | Ano | Ano |
| 33 | MVDr. | Přerostová | Kateřina | Plzeň | Ano | Ano | Ano |
| 34 | MVDr. | Nahálka | Bystrík | Spišské Bystré | Ano | Ne | Ano |
| 35 | MVDr. | Zatroch | Matej | Poprad | Ano | Ne | Ano |
| 36 | MVDr. | Dvořák | Miroslav | Bílovec | Ano | Ne | Ano |
| 37 | MVDr. | Grym | Martin | Brno | Ano | Ne | Ano |
| 39 | MVDr. | Dobošová | Iveta | Ano | Ne | Ano | |
| 40 | MVDr. | Jan | Snopek | Kroměříž | Ano | Ne | Ano |
| 41 | MVDr. | Zábojník | Jiří | Uh. Brod | Ano | Ne | Ano |
| 42 | MVDr. | Lakomý | Pavel | Olbramice | Ano | Ne | Ano |
| 43 | MVDr. | Myslivečková | Jitka | Lázně Toušeň | Ano | Ne | Ano |
| 44 | MVDr. | HRON | Pavel | Praha 2 | Ano | Ne | Ano |
| 45 | MVDr. | Pospíšilík | Josef | Přerov | Ano | Ne | Ano |
| 49 | dOACmfvYL | GgsGIKYcGIhOAFz | ptLaJHhSkIfRJBEv | CdJkWITEiD | Ano | Ne | Ne |
Nákupní košík:
0,- Kč
Máte-li problémy s přihlášením, s editací bodů, objednávkou a pod volejte prosím +420 731 616 905


